| Item No. | A | B | C | D | E | Weight |
| mm | mm | mm | mm | mm | g | |
| RCF-21 | 33.4 | 6.5 | 0.8 | 1.27 | 23.88 | 2.1 |
| RCF-41 | 38.6 | 8.0 | 0.9 | 1.27 | 30.73 | 3.6 |
| RCF-51 | 53.6 | 9.2 | 0.9 | 1.27 | 43.70 | 4.2 |
| RCF-61 | 63.5 | 10.8 | 0.9 | 1.5 | 53.34 | 7.8 |
| RCF-71 | 70.0 | 11.0 | 0.9 | 1.5 | 61.60 | 8.5 |
| RCF-81 | 84.3 | 12.5 | 0.8 | 1.5 | 73.66 | 12.0 |
![]() |
![]() |
| Rubber boots for NdFeB pot magnets | Steel plate with countersink |